Pfosten und Streben aus verzinkten Konstruktionsrohren oder verzinkt und pulverbeschichteten Rohren sind in verschiedenen Abmessungen ab Lager erhältlich. Die Lieferung erfolgt komplett, inklusive rostfreien Schrauben M8, rostfreien Schlaufen und Rohrkappen, bzw. Streben- und Traversenspitzen aus Aluminium.
Auf Anfrage sind Pfosten und Streben auch in anthrazit oder in roher Ausführung erhältlich.
Unsere Lagerpfosten sind standardmässig gebohrt für Diagonalgefleche gem. Liste. Für andere Zaungeflechte werden die Abstände an den entsprechenden Zauntyp angepasst.
Abstände mm | |||||
Zaunhöhe mm | Pfostenlänge mm | A | B | C | D |
800 | 1200 | 400 | 400 | ||
900 | 1400 | 450 | 450 | ||
1000 | 1500 | 500 | 500 | ||
1200 | 1700 | 600 | 600 | ||
1500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | |
1800 | 2300 | 600 | 600 | 600 | |
2000 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Nr. | Zaunhöhe | Pfostenlänge | Durchmesser | ||
---|---|---|---|---|---|
130.010100 | 800 mm | 1200 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.010102 | 900 mm | 1300 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.010104 | 1000 mm | 1500 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.010106 | 1200 mm | 1700 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.010200 | 1000 mm | 1500 mm | 1 1/2 Zoll / 48 mm | ||
130.010202 | 1200 mm | 1700 mm | 1 1/2 Zoll / 48 mm | ||
130.010204 | 1500 mm | 2000 mm | 1 1/2 Zoll / 48 mm | ||
130.010206 | 1800 mm | 2300 mm | 1 1/2 Zoll / 48 mm | ||
130.010208 | 2000 mm | 2500 mm | 1 1/2 Zoll / 48 mm | ||
130.010300 | 1000 mm | 1500 mm | 2 Zoll / 60 mm | ||
130.010302 | 1200 mm | 1700 mm | 2 Zoll / 60 mm | ||
130.010304 | 1500 mm | 2000 mm | 2 Zoll / 60 mm | ||
130.010306 | 1800 mm | 2300 mm | 2 Zoll / 60 mm | ||
130.010308 | 2000 mm | 2500 mm | 2 Zoll / 60 mm |
Nr. | Zaunhöhe | Strebenl$mgenlänge | Durchmesser | ||
---|---|---|---|---|---|
130.020100 | 800 mm | 1200 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.020102 | 900 mm | 1300 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.020104 | 1000 mm | 1500 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.020106 | 1200 mm | 1700 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.020200 | 1000 mm | 1500 mm | 1 1/2 Zoll / 48 mm | ||
130.020202 | 1200 mm | 1700 mm | 1 1/2 Zoll / 48 mm | ||
130.020204 | 1500 mm | 2000 mm | 1 1/2 Zoll / 48 mm | ||
130.020206 | 1800 mm | 2300 mm | 1 1/2 Zoll / 48 mm | ||
130.020208 | 2000 mm | 2500 mm | 1 1/2 Zoll / 48 mm | ||
130.020300 | 1000 mm | 1500 mm | 2 Zoll / 60 mm | ||
130.020302 | 1200 mm | 1700 mm | 2 Zoll / 60 mm | ||
130.020304 | 1500 mm | 2000 mm | 2 Zoll / 60 mm | ||
130.020306 | 1800 mm | 2300 mm | 2 Zoll / 60 mm | ||
130.020308 | 2000 mm | 2500 mm | 2 Zoll / 60 mm |
Die Zaunstreben und Traversen werden komplett mit Strebenspitzen oder Traversenspitze geliefert
Nr. | Zaunhöhe | Strebenlänge | Durchmesser | ||
---|---|---|---|---|---|
130.010400 | 800 mm | 1200 mm | 1 Zoll / 33 mm | ||
130.010402 | 900 mm | 1400 mm | 1 Zoll / 33 mm | ||
130.010404 | 1000 mm | 1500 mm | 1 Zoll / 33 mm | ||
130.010406 | 1200 mm | 1700 mm | 1 Zoll / 33 mm | ||
130.010407 | 1000 mm | 1500 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.010408 | 1200 mm | 1700 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.010410 | 1500 mm | 2000 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.010412 | 1800 mm | 2300 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.010414 | 2000 mm | 2500 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm |
Nr. | Zaunhöhe | Strebenlänge | Durchmesser | ||
---|---|---|---|---|---|
130.020400 | 800 mm | 1200 mm | 1 Zoll / 33 mm | ||
130.020402 | 900 mm | 1400 mm | 1 Zoll / 33 mm | ||
130.020404 | 1000 mm | 1500 mm | 1 Zoll / 33 mm | ||
130.020406 | 1200 mm | 1700 mm | 1 Zoll / 33 mm | ||
130.020410 | 1500 mm | 2000 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.020412 | 1800 mm | 2300 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm | ||
130.020414 | 2000 mm | 2500 mm | 1 1/4 Zoll / 42 mm |