Geschweisste Gitter in Rollen im Vollbad feuerverzinkt, Verzinkung 250 – 350 g/m2 oder aus rostfreiem Draht W-Nr. 1.4301, nicht gebeizt. Die Rollenlänge beträgt 25 lfm. Es sind jedoch auch Abschnitte oder Zuschnitte auf Mass erhältlich.
Nr. | Maschen | Draht | Rollenhöhe | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
301.041000 | 6.3 x 6.3 mm | 0.60 mm | 500 mm | Laufmeter | |
301.041020 | 6.3 x 6.3 mm | 0.60 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041025 | 8.3 x 8.3 mm | 0.80 mm | 600 mm | Laufmeter | |
301.041030 | 8.3 x 8.3 mm | 0.80 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041040 | 10.6 x 10.6 mm | 0.9 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041045 | 12.7 x 12.7 mm | 0.80 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041050 | 12.7 x 12.7 mm | 1.05 mm | 600 mm | Laufmeter | |
301.041051 | 12.7 x 12.7 mm | 1.05 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041052 | 12.7 x 12.7 mm | 1.05 mm | 1500 mm | Laufmeter | |
301.041060 | 16 x 16 mm | 1.20 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041070 | 19 x 19 mm | 1.45 mm | 600 mm | Laufmeter | |
301.041071 | 19 x 19 mm | 1.45 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041072 | 19 x 19 mm | 1.45 mm | 2000 mm | Laufmeter | |
301.041080 | 25.4 x 25.4 mm | 1.75 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041082 | 25.4 x 25.4 mm | 2.05 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041100 | 50.8 x 50.8 mm | 2.05 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041110 | 25.4 x 12.7 mm | 1.75 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.041120 | 25.4 x 50.8 mm | 2.05 mm | 1000 mm | Laufmeter |
Nr. | Maschen | Draht | Rollenhöhe | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
301.052010 | 5.5 x 5.5 mm | 0.80 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.052020 | 7.5 x 7.5 mm | 1.00 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.052025 | 11 x 11 mm | 1.00 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.052030 | 12.7 x 12.7 mm | 1.00 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.052040 | 12.7 x 12.7 mm | 1.60 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.052045 | 17 x 17 mm | 1.20 mm | 1000 mm | Laufmeter | |
301.052052 | 25.4 x 25.4 mm | 1.60 mm | 1000 mm | Laufmeter |
Informationen rostfreie Materialien