Lochbleche aus Stahl, Stahl sendzimirverzinkt, Stahl rostfrei und Aluminium ab unserem Lager. Die meisten Lagerbleche weisen einen ungelochten Rand an den Längsseiten auf. Unsere rostfreien Bleche sind unbehandelt. Wir empfehlen, diese nach Bearbeitung zu beizen. Spezielle Lochungen und Formate auf Anfrage. Bei kurzfristigen Bestellungen können Sie unseren Zuschnittservice nützen.
Nr. | Lochung | Format | Durchlass | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
330.011001 | Rv 1.0, Teilung 2.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 27 % | Tafel | ![]() |
330.011021 | Rv 2.0, Teilung 3.5 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 30 % | Tafel | ![]() |
330.011022 | Rv 2.0, Teilung 3.5 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 30 % | Tafel | ![]() |
330.011025 | Rv 2.0, Teilung 3.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.011030 | Rv 3.0, Teilung 5.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 33 % | Tafel | ![]() |
330.011031 | Rv 3.0, Teilung 5.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 33 % | Tafel | ![]() |
330.011032 | Rv 3.0, Teilung 5.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 33 % | Tafel | ![]() |
330.021033 | Rv 3.0, Teilung 4.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 51 % | Tafel | ![]() |
330.021041 | Rv 4.0, Teilung 6.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.021042 | Rv 4.0, Teilung 6.0 mm | 1000. x 2000 x 1.5 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.021044 | Rv 4.0, Teilung 6.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.021050 | Rv 5.0, Teilung 7.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 46 % | Tafel | ![]() |
330.021051 | Rv 5.0, Teilung 7.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 46 % | Tafel | ![]() |
330.021052 | Rv 5.0, Teilung 8.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 35 % | Tafel | ![]() |
330.021055 | Rv 5.0, Teilung 8.0 mm | 1250 x 2500 x 1.5 mm | 35 % | Tafel | ![]() |
330.021060 | Rv 6.0, Teilung 9.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.021061 | Rv 6.0, Teilung 9.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.021062 | Rv 6.0, Teilung 9.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.031080 | Rv 8.0, Teilung 12.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.031081 | Rv 8.0, Teilung 11.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 48 % | Tafel | ![]() |
330.031082 | Rv 8.0, Teilung 12.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.031083 | Rv 8.0, Teilung 12.0 mm | 1000 x 2000 x 3.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.031085 | Rv 8.0, Teilung 12.0 mm | 1250 x 2500 x 1.5 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.031100 | Rv 10.0, Teilung 14.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 46 % | Tafel | ![]() |
330.031101 | Rv 10.0, Teilung 15.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.031102 | Rv 10.0, Teilung 15.0 mm | 1000 x 2000 x 3.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.031103 | Rv 20.0, Teilung 28.0 mm | 1000 x 2000 x 3.0 mm | 46 % | Tafel | ![]() |
330.051182 | Rg 5.0 Teilung 25.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 3 % | Tafel | ![]() |
Nr. | Lochung | Format | Durchlass | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
330.031110 | Qg 5 x 5, Steg 3.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 39 % | Tafel | ![]() |
330.031111 | Qg 5 x 5, Steg 3.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 39 % | Tafel | ![]() |
330.041130 | Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 44 % | Tafel | ![]() |
330.041131 | Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 44 % | Tafel | ![]() |
330.041132 | Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 44 % | Tafel | ![]() |
330.041140 | Qg 10 x 10, Steg 2.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 69 % | Tafel | |
330.041141 | Qg 10 x 10, Steg 2.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 69 % | Tafel | |
330.041150 | Qg 10 x 10, Steg 4.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 51 % | Tafel | |
330.041152 | Qg 10 x 10, Steg 5.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 44 % | Tafel | |
330.041160 | Qg 10 x 10, Steg 5.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 44 % | Tafel |
Nr. | Lochung | Format | Durchlass | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
330.051200 | Rv 3.0, Teilung 5.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 33 % | Tafel | ![]() |
330.051202 | Rv 3.0, Teilung 5.0 mm | 1250 x 2500 x 1.0 mm | 33 % | Tafel | ![]() |
330.051203 | Rv 5.0, Teilung 7.0 mm | 1250 x 2500 x 1.0 mm | 46 % | Tafel | ![]() |
330.051205 | Rv 5.0, Teilung 7.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 46 % | Tafel | ![]() |
330.051207 | Rv 5.0, Teilung 8.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 35 % | Tafel | ![]() |
330.051210 | Rv 10.0, Teilung 14.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 46 % | Tafel | ![]() |
Nr. | Lochung | Format | Durchlass | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
330.061300 | Rv 3.0, Teilung 5.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 33 % | Tafel | ![]() |
330.061301 | Rv 3.0, Teilung 5.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 33 % | Tafel | ![]() |
330.061309 | Rv 5.0, Teilung 8.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 35 % | Tafel | ![]() |
330.061311 | Rv 5.0, Teilung 8.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 35 % | Tafel | ![]() |
330.061320 | Rv 8.0, Teilung 12.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.061321 | Rv 8.0, Teilung 12.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.061330 | Rv 10.0, Teilung 15.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
Nr. | Lochung | Format | Durchlass | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
330.071340 | Qg 5 x 5, Steg 3.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 39 % | Tafel | ![]() |
330.071350 | Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 44 % | Tafel | ![]() |
Nr. | Lochung | Format | Durchlass | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
330.081400 | Rv 1.0, Teilung 2.0 mm | 1000 x 2000 x 0.8 mm | 23 % | Tafel | ![]() |
330.081410 | Rv 2.0, Teilung 3.5 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 30 % | Tafel | ![]() |
330.081420 | Rv 3.0, Teilung 5.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 33 % | Tafel | ![]() |
330.081430 | Rv 3.0, Teilung 5.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 33 % | Tafel | ![]() |
330.081440 | Rv 4.0, Teilung 6.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.081441 | Rv 4.0, Teilung 6.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.081450 | Rv 5.0, Teilung 7.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 46 % | Tafel | ![]() |
330.081451 | Rv 5.0, Teilung 8.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 35 % | Tafel | ![]() |
330.081452 | Rv 5.0, Teilung 8.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 35 % | Tafel | ![]() |
330.091460 | Rv 6.0, Teilung 8.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 51 % | Tafel | |
330.091461 | Rv 6.0, Teilung 9.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.091470 | Rv 8.0, Teilung 11.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 48 % | Tafel | ![]() |
330.091471 | Rv 8.0, Teilung 12.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.091472 | Rv 8.0, Teilung 12.0 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.091480 | Rv 10.0, Teilung 15 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.091481 | Rv 10.0, Teilung 15 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
330.091482 | Rv 10.0, Teilung 15 mm | 1000 x 2000 x 2.0 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
Nr. | Lochung | Format | Durchlass | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
330.091483 | Qg 5 x 5, Steg 3.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 39 % | Tafel | ![]() |
330.091485 | Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 44 % | Tafel | ![]() |
330.091487 | Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 44 % | Tafel | ![]() |
Nr. | Lochung | Format | Durchlass | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
330.101500 | Rv 3.0, Teilung 5.0 mm | 1000 x 2000 x 1.0 mm | 33 % | Tafel | ![]() |
330.101611 | Rv 5.0, Teilung 8.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 35 % | Tafel | ![]() |
330.101620 | Rv 10.0, Teilung 15.0 mm | 1000 x 2000 x 1.5 mm | 40 % | Tafel | ![]() |
Informationen rostfreie Materialien