Ein- oder Zweiflügeltore aus Rohrrahmen Durchmesser 42 mm.
Feuerverzinkt oder nachträglich farbig beschichtet. Lagertore mit Füllung aus Diagonalgeflecht starkverzinkt, Masche 50 mm, Drahtstärke 2.5 mm oder Diagonalgeflecht grün plastifiziert, Masche 50 mm, Drahtstärke 2.8 mm. Die Lieferung erfolgt komplett mit Torpfosten Durchmesser 60 mm und Vorbereitung für Schlösser LOCINOX mit Ausschnitt für KABA-Zylinder oder mit EURO-Zylinder und 3 Schlüsseln.
Andere Farben, schwarz oder anthrazit, Füllungen aus geschweissten Gittern oder Wellengitter auf Anfrage.
Nr. | Typ | Höhe | Breite | Material | |
---|---|---|---|---|---|
140.022000 | Einflügelig | 800 mm | 1000 mm | feuerverzinkt | |
140.022002 | Einflügelig | 1000 mm | 1000 mm | feuerverzinkt | |
140.022004 | Einflügelig | 1200 mm | 1000 mm | feuerverzinkt | |
140.022006 | Einflügelig | 1500 mm | 1000 mm | feuerverzinkt | |
140.022008 | Einflügelig | 1800 mm | 1000 mm | feuerverzinkt | |
140.022010 | Einflügelig | 2000 mm | 1000 mm | feuerverzinkt | |
140.022100 | Doppelflügelig | 800 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt | |
140.022102 | Doppelflügelig | 1000 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt | |
140.022104 | Doppelflügelig | 1200 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt | |
140.022106 | Doppelflügelig | 1500 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt | |
140.022108 | Doppelflügelig | 1800 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt | |
140.022110 | Doppelflügelig | 2000 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt | |
140.022200 | Einflügelig | 800 mm | 1000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022202 | Einflügelig | 1000 mm | 1000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022204 | Einflügelig | 1200 mm | 1000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022206 | Einflügelig | 1500 mm | 1000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022208 | Einflügelig | 1800 mm | 1000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022210 | Einflügelig | 2000 mm | 1000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022300 | Doppelflügelig | 800 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022302 | Doppelflügelig | 1000 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022304 | Doppelflügelig | 1200 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022306 | Doppelflügelig | 1500 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022308 | Doppelflügelig | 1800 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.022310 | Doppelflügelig | 2000 mm | 1000/2000 mm | feuerverzinkt, grün lackiert | |
140.023002 | Einflügelig | 1000 mm | 1200 mm | feuerverzinkt |
Bekafor Flügeltore
Qualitativ hochwertiges Flügeltor für Haus und Garten. Extrem stabil konstruiert. Erhältlich in Grün, Anthrazit.
Rahmen aus quadratischen Stahlrohren, 40 x 40 mm, mit geschweissetr Bekafor-Classic Füllung.
Nr. | Höhe | Breite | Material | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
280.040000 | 1030 mm | 1000 mm | grün | Stück | |
280.040010 | 1230 mm | 1000 mm | grün | Stück | |
280.040020 | 1530 mm | 1000 mm | grün | Stück | |
280.040030 | 1730 mm | 1000 mm | grün | Stück | |
280.040040 | 2030 mm | 1000 mm | grün | Stück | |
280.040190 | 1030 mm | 1000 mm | anthrazit | Stück | |
280.040200 | 1230 mm | 1000 mm | anthrazit | Stück | |
280.040210 | 1530 mm | 1000 mm | anthrazit | Stück | |
280.040220 | 1730 mm | 1000 mm | anthrazit | Stück | |
280.040230 | 2030 mm | 1000 mm | anthrazit | Stück |
Nr. | Höhe | Breite | Material | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
280.040080 | 1030 mm | 1500/1500 mm | grün | Stück | |
280.040090 | 1230 mm | 1500/1500 mm | grün | Stück | |
280.040100 | 1530 mm | 1500/1500 mm | grün | Stück | |
280.040110 | 1730 mm | 1500/1500 mm | grün | Stück | |
280.040120 | 2030 mm | 1500/1500 mm | grün | Stück |