Stahlmatten sind in leichter oder schwerer Ausführung erhältlich.
Maschenweite 50 x 200 mm
Drähte 8/6/8 mm
Mattenlänge 2510 mm
Mattenhöhe 630 bis 2430 mm, Abstufung alle 200 mm
Maschenweite 50 x 200 mm
Drähte 6/5/6 mm
Mattenlänge 2510 mm
Mattenhöhen 1030 bis 2030 mm, Abstufung alle 200 mm
Beide Ausführungen sind feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet erhältlich.
Standardfarben:
Andere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.
Die schwere Ausführung ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7016, ab Lager lieferbar.
Nr. | Abmessung | Maschenweite | Drahtdurchmesser | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
200.016790 | 830 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016800 | 1030 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016805 | 1230 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016810 | 1430 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016815 | 1630 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016817 | 1830 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016820 | 2030 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016822 | 2230 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016825 | 2430 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück |
Nr. | Abmessung | Maschenweite | Drahtdurchmesser | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
200.016950 | 830 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016951 | 1030 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016952 | 1230 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016953 | 1430 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016954 | 1630 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016955 | 1830 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016956 | 2030 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016957 | 2230 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016958 | 2430 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück |
Nr. | Abmessung | Maschenweite | Drahtdurchmesser | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
200.016850 | 830 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016851 | 1030 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016852 | 1230 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016853 | 1430 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016855 | 1830 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016856 | 2030 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016857 | 2230 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016858 | 2430 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück |
Nr. | Abmessung | Maschenweite | Drahtdurchmesser | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
200.016826 | 1030 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016829 | 2030 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück | |
200.016830 | 2430 x 2510 mm | 50 x 200 mm | 8/6/8 | Stück |
Nr. | Abmessung | Dimension | Ausführung | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
200.019010 | 1300/ 830 mm | 60x40x2 | verzinkt | Stück | |
200.019020 | 1600/1030 mm | 60x40x2 | verzinkt | Stück | |
200.019030 | 1800/1030 mm | 60x40x2 | verzinkt | Stück | |
200.019040 | 2000/1430 mm | 60x40x2 | verzinkt | Stück | |
200.019050 | 2200/1630 mm | 60x40x2 | verzinkt | Stück | |
200.019060 | 2400/1830 mm | 60x40x2 | verzinkt | Stück | |
200.019070 | 2600/2030 mm | 60x40x2 | verzinkt | Stück | |
200.019080 | 3000/2430 mm | 60x40x2 | verzinkt | Stück | |
200.019110 | 1400/ 830 mm | 60x40x2 | anthrazit beschichtet | Stück | |
200.019120 | 1600/1030 mm | 60x40x2 | anthrazit beschichtet | Stück | |
200.019130 | 1800/1030 mm | 60x40x2 | anthrazit beschichtet | Stück | |
200.019140 | 2000/1430 mm | 60x40x2 | anthrazit beschichtet | Stück | |
200.019150 | 2200/1630 mm | 60x40x2 | anthrazit beschichtet | Stück | |
200.019160 | 2400/1830 mm | 60x40x2 | anthrazit beschichtet | Stück | |
200.019170 | 2600/2030 mm | 60x40x2 | anthrazit beschichtet | Stück | |
200.019180 | 3000/2430 mm | 60x40x2 | anthrazit beschichtet | Stück |
.